Dal 1999 l’AIS si impegna per promuovere lo shogi in Italia con passione, serietà e dedizione.
I Campionato italiano di Shōgi, Milano, Castello Sforzesco, 4-5 dicembre 1999
Rank | Name | Nationality | Grade | Score | Bucholz score | ||||||
1 | Frans Roquas | NL | 2d | 5 | 19 | 2 | 6 | 3 | 7 | 5 | -4 |
2 | Terje Christoffersen | N | 5k | 5 | 18 | -1 | 8 | 4 | 3 | 5 | 6 |
3 | Antje Rapmund | D | 7k | 4 | 17 | 8 | 7 | -1 | -2 | 6 | 5 |
4 | Pieter Stouten | NL | 3d | 4 | 14 | 5 | 10 | -2 | 7 | — | 1 |
5 | Sven Korsner | S | 5k | 2 | 21 | -4 | 9 | 6 | -1 | -2 | -3 |
6 | Giuseppe Baggio | I | 4k | 2 | 19 | 7 | -1 | -5 | 8 | -3 | -2 |
7 | Marco Durante | I | 8k | 2 | 15 | -6 | -3 | 10 | -4 | -1 | ++ |
8 | Cristiano Garbarini | I | — | 1 | 12 | -3 | -2 | 9 | -6 | — | — |
9 | Enrico Tognoni | I | — | 1 | 3 | — | -5 | -8 | 11 | — | — |
10 | Luca Cerrato | I | — | 0 | 6 | — | -4 | -7 | — | — | — |
11 | Yuki Shigeno | J | — | 0 | 1 | — | — | — | -9 | — | — |
II Campionato Italiano di Shōgi, Palazzo delle Stelline, Milano, 9-10 dicembre 2000
Name Cou Rounds S Bu MB SB
————————- — ———————— – — — —
1 Christoffersen Terje NOR 10+ 4+ 2+ 3+ 5+ 6+ 6 21
2 Tatsutomi Hiroyuki JPN 5+ 6+ 1- 7+ 3+ 4- 4 23
3 Stouten Pieter NED 8+ 9+ 4+ 1- 2- 11+ 4 20
4 Secelle Hans BEL 7+ 1- 3- 12+ 8+ 2+ 4 19
5 Rapmund Antje GER 2- 12+ 8+ 9+ 1- 7+ 4 17
6 Heeffer Albrecht BEL 12+ 2- 7- 8+ 9+ 1- 3 17
7 Baggio Giuseppe ITA 4- 10+ 6+ 2- 11- 5- 2 19 13 5
8 Korsner Sven SWE 3- 11+ 5- 6- 4- 10+ 2 19 13 4
9 Tognoni Enrico ITA 11+ 3- 10+ 5- 6- — 2 15 11
10 Tatsutomi Hirokazu JPN 1- 7- 9- 11+ 12+ 8- 2 15 8
11 Boettcher Hans-Joachim GER 9- 8- 12+ 10- 7+ 3- 2 13
12 Durante Marco ITA 6- 5- 11- 4- 10- 13+ 1 15
13 De Leo Maurizio ITA — — — — — 12- 0 1
III Campionato Italiano di Shōgi, Palazzo delle Stelline, Milano, 7-8 dicembre 2002
Nr Name Nat TPR S Rounds
— ——————– — —- – ———————-
1 Secelle Hans BE 2291 6 4+ 3+ 11+ 2+ 7+ 6+
2 Heeffer Albrecht BE 1775 4 3- 5+ 7+ 1- 4+ 11+
3 Christoffersen Terje NO 1775 4 2+ 1- 4- 11+ 5+ 8+
4 Stouten Pieter NL 1762 4 1- 11+ 3+ 7+ 2- 10+
5 Baggio Giuseppe IT 1337 3 8+ 2- 12- 9+ 3- 7+
6 Camacho Eddy FR 1329 4 9- 10+ 8+ 13+ 11+ 1-
7 Tognoni Enrico IT 1300 2 ++ 12+ 2- 4- 1- 5-
8 Olufsen Asle NO 1261 3 5- 9+ 6- ++ 13+ 3-
9 Hrabal Vojtech CZ 1144 3 6+ 8- 13+ 5- 10+ —
10 Osmont Fabien FR 1092 3 13+ 6- ++ 12+ 9- 4-
11 Mueller Martin CH 1091 1 12+ 4- 1- 3- 6- 2-
12 Verhaeven Eddy BE 808 1 11- 7- 5+ 10- — —
13 Trombettoni Andrea IT 572 1 10- ++ 9- 6- 8- —
IV Campionato Italiano di Shōgi, Palazzo delle Stelline, Milano, 6-7 dicembre 2003
Nr Name Nt Gr ELO Rounds P Bu dELO
— ————————– — — —– ———————- – —- —-
1 Noguchi Koji JP 2401* 8+ 9+ 2+ 4+ 3+ 6+ 6 18
2 Pinto Jean-Francois FR 6k 1198 6+ 3+ 1- 5+ 7+ 4- 4 21.5 +150
3 Marian Marc DE 3k 1426 5+ 2- 8+ 6+ 1- 7+ 4 18 +37
4 Stouten Pieter NL 3d 1824 — 8+ 7+ 1- 5+ 2+ 4 16 +8
5 Coria-Espada Florencio DE 5k 1271 3- 12+ 9+ 2- 4- ++ 3 19.5 -1
6 Schaefer Norbert DE 3k 1556 2- 7- 11+ 3- 8+ 1- 2 18.5 -47
7 Baggio Giuseppe IT 4k 1362 9- 6+ 4- 8+ 2- 3- 2 18 -1
8 Stroud Jeff CA 1726 1- 4- 3- 7- 6- 11+ 1 20 -102
9 Engelhardt Alexander DE 2k 1386 7+ 1- 5- — — — 1 11 -6
10 Reale Francesco IT 591* — — — — 11+ — 1 1.5
11 Bertocchi Marcello IT 400* — — 6- — 10- 8- 0 6.5
12 Sassoli Cesare IT 400* — 5- — — — — 0 3
Torneo di Shōgi, Milano, 20-21 marzo 2004
N | GIOCATORE | 1° | 2° | 3° | 4° | Punti | SOS |
1 | Baggio Giuseppe | 4 | 5 | 2 | 3 | 4 | 9 |
2 | Garbarini Cristiano | 3 | 6 | -1 | 7 | 3 | 10 |
3 | Reale Francesco | -2 | 9 | 4 | -1 | 2 | 10 |
4 | De Leo Maurizio | -1 | 7 | -3 | 5 | 2 | 10 |
5 | Saranga Roberto | 6 | -1 | 8 | -4 | 2 | 9 |
6 | Faraci Marco | -5 | -2 | 9 | 10 | 2 | 7 |
7 | Taldo Ivano | 8 | -4 | 10 | -2 | 2 | 7 |
8 | Pellegrini Marco | -7 | 10 | -5 | -9 | 1 | 6 |
9 | Barnaba Donato | -10 | -3 | -6 | 8 | 1 | 6 |
10 | Cottogni Gianni | 9 | -8 | -7 | -6 | 1 | 6 |
11 | Marigo Francesco | – | – | – | 12 | 1 | 0 |
12 | Acciaro Giuseppe | – | – | – | -11 | 0 | 1 |
V Campionato italiano di Shōgi, Milano, 10 Dicembre 2005
N | GIOCATORE | Naz | Grado | Elo | 1° | 2° | 3° | 4° | Punti | +/- |
1 | Pinto Jean Francois | FRA | 3 kyu | 1483 | 2 | 3 | 4 | 5 | 4 | 10 |
2 | Baggio Giuseppe | IT | 4 kyu | 1366 | -1 | 4 | 3 | 6 | 3 | -6 |
3 | Caridi Nicola | IT | *901 | 4 | -1 | -2 | 7 | 2 | ||
4 | Trombettoni Andrea | IT | *511 | -3 | -2 | -1 | 8 | 1 | ||
5 | De Leo Maurizio | IT | *642 | = | = | 7 | -1 | 1 | ||
6 | Garbarini Cristiano | IT | 9kyu | 965 | = | = | 8 | -2 | 1 | -3 |
7 | Saranga Roberto | IT | *1 | = | = | -5 | -3 | 0 | ||
8 | Sassoli Cesare | IT | *1 | = | = | -6 | -4 | 0 |
VI Campionato italiano di Shōgi, Milano, 9-10 Dicembre 2006
N | GIOCATORE | Naz | Grado | Elo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Punti | +/- |
1 | Van Oosten Arend | NL | 4 Dan | 2002 | 9+(-4p) | 7+(-6p) | 6+(-4p) | 2 | 4 | 3 | 6 | 6 |
2 | Baggio Giuseppe | IT | 4 kyu | 1257 | 7+(-B) | 8+(-2p) | 9+(-B) | -1 | 3 | 4 | 5 | 42 |
3 | Stouten Pieter | NL | 3 Dan | 1832 | 6+(-2p) | 9+(-2p) | 5+(-4p) | 4 | -2 | -1 | 4 | -29 |
4 | Caridi Nicola | IT | 9 kyu | 987 | 5+(-B) | 6+(-L) | 7-(-B) | -3 | -1 | -2 | 2 | -14 |
5 | Borassi Michele | IT | 716* | 4-(+B) | 10 | 3-(+4p) | 7 | = | = | 2 | ||
6 | De Leo Maurizio | IT | 639* | 3-(+2p) | 4-(+L) | 1-(+4p) | 9 | = | = | 1 | ||
7 | Saranga Roberto | IT | 651* | 2-(+B) | 1-(+6p) | 4+(+B) | -5 | = | = | 1 | ||
8 | Martelli Maurizio | IT | 646* | 10 | 2-(+2p) | = | = | = | = | 1 | ||
9 | Reale Francesco | IT | 480* | 1-(+4p) | 3-(+2p) | 2-(+B) | -6 | = | = | 0 | ||
10 | Frizzi Luca | IT | 1* | -8 | -5 | = | = | = | = | 0 | ||
Campionato italiano assoluto di shōgi, Casa dei Gioghi, Milano, 18-19 aprile 2009
N | GIOCATORE | Naz | Grado | Elo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Punti | SOS | +/- |
1 | Baggio Giuseppe | IT | 4 kyu | 1291 | 3 | bye | 2 | 7 | 4 | 6 | 5.5 | 13.5 | 8 |
2 | Akiyama Mitsuki | IT | 957** | 6 | 7 | -1 | 4 | 3 | -5 | 4 | 18 | ||
3 | Pace Alessandro | IT | 818** | -1 | -4 | 5 | 6 | -2 | 7 | 3 | 19 | ||
4 | Caridi Nicola | IT | 8 kyu | 992 | -7 | 3 | 6 | -2 | -1 | 10 | 3 | 16 | -28 |
5 | Trombettoni Andrea | IT | 511 | -8 | -6 | -3 | 10 | 7 | 2 | 3 | 11.5 | 41 | |
6 | De Leo Maurizio | IT | 639 | -2 | 5 | -4 | -3 | 10 | -1 | 2 | 18.5 | 1 | |
7 | Bozzali Ermanno | IT | 647** | 4 | -2 | 9= * | -1 | -5 | -3 | 1.5 | 19 | ||
8 | Martelli Maurizio | IT | 797** | 5 | — | — | — | — | — | 1 | 3 | ||
9 | Saranga Roberto | IT | 650** | — | — | 7= * | — | — | — | 0.5 | 0.5 | ||
10 | Taldo Ivano | IT | 1** | — | — | — | -5 | -6 | -4 | 0 | 8 |
VII Campionato italiano di Shōgi, Milano, 17-18 aprile 2010
N | GIOCATORE | Naz | Grado | Elo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Punti | SOS | +/- |
1 | Akiyama Mitsuki | IT | 956 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 3 | 6 | 15 | 369 | |
2 | Baggio Giuseppe | IT | 4 kyu | 1294 | -1 | 6 | 5 | -3 | 5 | 4 | 4 | 16 | -26 |
3 | Caridi Nicola | IT | 8 kyu | 1025 | 5 | -1 | 6 | 2 | -4 | -1 | 3 | 21 | 16 |
4 | Bozzali Ermanno | IT | 647 | 6 | -5 | -1 | 6 | 3 | -2 | 3 | 15 | 272 | |
5 | Pace Alessandro | IT | 818 | -3 | 4 | -2 | -1 | -2 | 6 | 2 | 20 | 32 | |
6 | Zakharzhevsky Andriy | UA | 10 kyu | 876 | -4 | -2 | -3 | -4 | -1 | -5 | 0 | 21 | -57 |
FESA rating comunication:
Promoting Akiyama Mitsuki to 6 Kyu
Promoting Bozzali Ermanno to 11 kyu
Promoting Pace Alessandro to 12 Kyu
VIII Campionato italiano di Shōgi, Casa dei Giochi, Milano, 7-8 maggio 2011
N | GIOCATORE | Naz | Grado | Elo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Punti | SOS | +/- |
1 | Hingley Peter | ENG | 5 kyu | 1292 | 2 | -5 | 3 | 4 | 10 | 2 | 5 | 18 | 36 |
2 | Caridi Nicola | ITA | 6 kyu | 1276 | -1 | 3 | 10 | 5 | 4 | -1 | 4 | 20 | 14 |
3 | Soppelsa Fabrizio | ITA | 1227* | 4 | -2 | -1 | 11+(-6p) | 5 | 10 | 4 | 15 | ||
4 | Milone Marco | ITA | 1026* | -3 | 10 | 5 | -1 | -2 | 6 | 3 | 18 | ||
5 | Bozzali Ermanno | ITA | 11 kyu | 919 | 10 | 1 | -4 | -2 | -3 | 7 | 3 | 17 | 94 |
6 | Taldo Ivano | ITA | 574* | 0 | 0 | 11+(-4p) | 10 | -7 | -4 | 2 | 4 | ||
7 | De Leo Maurizio | ITA | 14 kyu | 640 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | -5 | 1 | 5 | 23 |
8 | Baggio Giuseppe | ITA | 4 kyu | 1268 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11+(-8p) | 1 | 0 | |
9 | Martelli Maurizio | ITA | 853* | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 1 | 0 | ||
10 | Caridi Leonardo | ITA | 721 | -5 | -4 | -2 | -6 | -1 | -3 | 0 | 21 | -8 | |
11 | Forte Federico | ITA | 1* | 0 | 0 | 6-(+4p) | 3-(+6p) | -9 | 8-(+8p) | 0 | 8 |
Legenda8p = handicap 8 pezzi (R, B, 2S, 2N, 2L – Torre, Alfiere, 2 Argenti, 2 Cavalli, 2 Lance)6p = handicap 6 pezzi (R, B, 2N, 2L – Torre, Alfiere, 2 Cavalli, 2 Lance)4p = handicap 4 pezzi (R, B, 2L – Torre, Alfiere, 2 Lance) |
FESA rating comunication * elo stimatopromoting Caridi Nicola to 5kyupromoting Milone Marco to 10 kyupromoting Bozzali Ermanno to 9 kyupromoting Caridi Leonardo to 14 kyu |
IX Campionato italiano di Shōgi, Treviso, 14-15 aprile 2012
Nr | Name | Nat | Grade | ELO | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Pts | +/- | |
1 | Gedda | Peder | SE | 1 Kyu | 1610 | 7+(-4p) | 4 | 3 | 2 | 5+(-4p) | 6+(-4p) | 6 | 17 |
2 | Hingley | Peter | GB | 4 Kyu | 1287 | 5+(-4p) | 3 | -4 | -1 | 6+(-4p) | 7+(-4p) | 4 | 20 |
3 | Soppelsa | Fabrizio | IT | 1227 | 6+(-4p) | -2 | -1 | 4= | 8+(-4p) | 5+(-4p) | 3.5 | 21 | |
4 | Baggio | Giuseppe | IT | 4 Kyu | 1320 | 8+(-4p) | -1 | 2 | 3= | 7+(-4p) | 0 | 3.5 | 20 |
5 | Menegon | Leonardo | IT | 670* | 2-(+4p) | 6 | 8 | 7 | 1-(+4p) | 3-(+4p) | 3 | ||
6 | Fava | Lorenzo | IT | 326* | 3-(+4p) | -5 | 7 | -8 | 2-(+4p) | 1-(+4p) | 1 | ||
7 | Fava | Marco | IT | 331* | 1-(+4p) | 8 | -6 | -5 | 4-(+4p) | 2-(+4p) | 1 | ||
8 | Antonel | Giovanni | IT | 329* | 4-(+4p) | -7 | -5 | 6 | 3-(+4p) | 0 | 1 |
X Campionato italiano di Shōgi, Milano, 25-26 maggio 2013
Nr | Name | Nat | Grade | ELO | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Pts | +/- |
1 | Bozzali Ermanno | IT | 9 Kyu | 1013 | 5+(-2p) | 4+(-2p) | 2 | 6+(-2p) | -3 | -2 | 4 | 78 |
2 | Soppelsa Fabrizio | IT | 7 Kyu | 1248 | 4+(-2p) | 5+(-2p) | -1 | 3 | 0 | 1 | 4 | 23 |
3 | Baggio Giuseppe | IT | 4 Kyu | 1340 | 0 | 6+(-2p) | 5+(-2p) | -2 | 1 | 4+(-2p) | 4 | 3 |
4 | Fava Lorenzo | IT | 326 | 2-(+2p) | 1-(+2p) | 6 | 5 | 5-(-R) | 3-(+2p) | 2 | 100 | |
5 | Fava Marco | IT | 331 | 1-(+2p) | 2-(+2p) | 3-(+2p) | -4 | 4+(+R) | 0 | 1 | 32 | |
6 | Taldo Ivano | IT | 574 | 0 | 3-(+2p) | -4 | 1-(+2p) | 0 | 0 | 0 | -20 |
XI Campionato italiano di Shōgi, Milano, 17-18 maggio 2014
Nr | Name | Nat | Grade | ELO | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Pts | +/- |
1 | Caridi Nicola | IT | 4 Kyu | 1354 | -2 | 0 | 3 | 3 | 2 | 0 | 2 | 4 | 30 |
2 | Bozzali Ermanno | IT | 8 Kyu | 1091 | 1 | 3 | 0 | 0 | -1 | 3 | -1 | 3 | 109 |
3 | Baggio Giuseppe | IT | 4 Kyu | 1343 | 0 | -2 | -1 | -1 | 0 | -2 | 0 | 0 | -51 |
XII Campionato italiano di Shōgi, Milano, 30 ottobre – 1 novembre 2015
Nr | Name | Nat | Grade | ELO | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Pts | +/- | |
1 | Ruiz Lazaro | Jonatan | ES | 3 Kyu | 1529 | 2 | 3 | 6 | 4 | -5 | 7 | 5 | 11 |
2 | Gedda | Peder | SE | 1 Kyu | 1620 | -1 | 6 | -4 | 5 | 7 | 3 | 4 | -28 |
3 | Caridi | Nicola | IT | 4 Kyu | 1381 | 4+(-4p) | -1 | 7+(-4p) | 6 | 0 | -2 | 3 | 3 |
4 | Fava | Lorenzo | IT | 17 Kyu | 426 | 3-(+4p) | 7 | 2 | -1 | 6 | 0 | 3 | 339 |
5 | Baggio | Giuseppe | IT | 4 Kyu | 1292 | 0 | 0 | 0 | -2 | 1 | 6+(-4p) | 2 | 49 |
6 | Vergara Pinto | Arantzazu | ES | 536* | 7 | -2 | -1 | -3 | -4 | 5-(+4p) | 1 | ||
7 | Dragotta | Andrea | IT | 1* | -6 | -4 | 3-(+4p) | 0 | -2 | -1 | 0 |
XIII Campionato italiano di Shōgi, Milano, 23-24 aprile 2016
Nr | Name | Nat | Grade | ELO | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Pts | +/- | |
1 | Zakrzhevsky | Vladislav | BY | 3 Dan | 2051 | 7 | 3 | 2 | -4 | 5 | 8 | 5 | -12 |
2 | Noguchi | Yuji | JP | 2 Dan | 1858 | 5 | 6 | -1 | 7 | 4 | 3 | 5 | 4 |
3 | Stanaszek | Mariusz | PL | 2 Kyu | 1584 | 4 | -1 | 5 | 6 | 7 | -2 | 4 | 16 |
4 | Bozzali | Ermanno | IT | 6 Kyu | 1200 | -3 | 8 | 6 | 1 | -2 | 7 | 4 | 234 |
5 | Baggio | Giuseppe | IT | 4 Kyu | 1341 | -2 | 9 | -3 | 12 | -1 | 6 | 3 | 22 |
6 | Muhina | Anna | BY | 3 Kyu | 1374 | 8 | -2 | -4 | -3 | 9 | -5 | 2 | -20 |
7 | Caridi | Nicola | IT | 4 Kyu | 1384 | -1 | 12 | 8 | -2 | -3 | -4 | 2 | 4 |
8 | Titovets | Vladislav | BY | 4 Kyu | 1400 | -6 | -4 | -7 | 9 | 10 | -1 | 2 | -41 |
9 | Fava | Marco | IT | 18 Kyu | 363 | -10 | -5 | 12 | -8 | -6 | 11 | 2 | 137 |
10 | Taldo | Ivano | IT | 15 Kyu | 554 | 9 | 0 | 0 | 0 | -8 | 0 | 1 | 29 |
11 | Dragotta | Andrea | IT | 411* | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | -9 | 1 | ||
12 | Fava | Lorenzo | IT | 13 Kyu | 765 | 0 | -7 | -9 | -5 | -11 | 0 | 0 | -42 |
XIV Campionato italiano di Shōgi, Milano, 27-28 maggio 2017
Nr | Name | Nat | Grade | ELO | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Pts | +/- |
1 | Riondino Michele | IT | 1510* | 5 | 3 | 6 | 2 | -4 | 0 | 4 | ||
2 | Baggio Giuseppe | IT | 4 Kyu | 1363 | 7 | -6 | 0 | -1 | 5 | 3 | 3 | 1 |
3 | Caridi Nicola | IT | 4 Kyu | 1388 | 0 | -1 | 4 | 7 | 6 | -2 | 3 | 2 |
4 | Scenini Gianni | IT | 1261* | -6 | 7 | -3 | 0 | 1 | 5 | 3 | ||
5 | Fava Lorenzo | IT | 12 Kyu | 723 | -1 | 0 | 7 | 6 | -2 | -4 | 2 | 130 |
6 | Piccirilli Luigi | IT | 1206* | 4 | 2 | -1 | -5 | -3 | 0 | 2 | ||
7 | Tomberg Marco | IT | 1* | -2 | -4 | -5 | -3 | 0 | 0 | 0 |
XV Campionato italiano di Shōgi, Milano, 28-29 aprile 2018
Nr | Name | Nat | Grade | ELO | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Pts | +/- | |
1 | Riondino | Michele | IT | 4 Kyu | 1479 | 7 | 4 | 2 | 3 | 6 | 8 | 6 | 35 |
2 | Piccirilli | Luigi | IT | 1206 | 5 | 3 | -1 | 4 | 7 | 6 | 5 | 75 | |
3 | Caridi | Nicola | IT | 4 Kyu | 1386 | 6+(-2p) | -2 | 7 | -1 | 4 | 0 | 3 | 0 |
4 | Baggio | Giuseppe | IT | 4 Kyu | 1364 | 8 | -1 | 5 | -2 | -3 | 7 | 3 | -21 |
5 | Okamura | Koji | JP | 949* | -2 | 6 | -4 | 8 | 0 | 0 | 2 | ||
6 | Taldo | Ivano | IT | 15 Kyu | 583 | 3-(+2p) | -5 | 8 | 7 | -1 | -2 | 2 | 104 |
7 | Fava | Lorenzo | IT | 10 Kyu | 875 | -1 | 8 | -3 | -6 | -2 | -4 | 1 | -6 |
8 | Tomberg | Marco | IT | 1* | -4 | -7 | -6 | -5 | 0 | -1 | 0 |
XVI Campionato italiano di Shōgi, Milano, 18-19 maggio 2019
Nr | Name | Nat | Grade | ELO | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Pts | +/- | |
1 | Baggio | Giuseppe | IT | 4 Kyu | 1364 | 4+ | 2+ | 3+ | 5+ | 7+ | 0+ | 6 | +53 |
2 | Riondino | Michele | IT | 3 Kyu | 1514 | 7+ | 1- | 4+ | 3+ | 5+ | 7+ | 5 | +3 |
3 | Caridi | Nicola | IT | 4 Kyu | 1386 | 5+ | 7+ | 1- | 2- | 4+ | 5+ | 4 | -4 |
4 | Sorgentone | Corrado | IT | 866* | 1- | 5+ | 2- | 7+ | 3- | 6- | 2 | ||
5 | Maleknia | Alex | IT | 825* | 3- | 4- | 7+ | 1- | 2- | 3- | 1 | ||
6 | Tomberg | Marco | IT | 578* | 0+ | 0+ | 0+ | 0+ | 0+ | 4+ | 6 | ||
7 | Fava | Lorenzo | IT | 10 Kyu | 892 | 2- | 3- | 5- | 4- | 1- | 2- | 0 | -18 |
Promoting Riondino Michele to 2 Kyu
Promoting Tomberg Marco to 15 Kyu